CONE COM BORDA DE ESPUMA
Descrição do Produto
| CONES | FUROS | CÓDIGOS |
|
4″
|
3/4″ | 40*E |
| 1″ | 41*E | |
|
4 x 6”
|
3/4″ | 46*E |
| 1″ | 47*E | |
|
5″
|
3/4″ | 50*E |
| 1″ | 51*E | |
|
5 1/4″
|
3/4″ | 53*E |
| 1″ | 54*E | |
|
5 1/2″
|
3/4″ | 56*E |
| 1″ | 57*E | |
|
6″ RASO
|
3/4″ | 60*E |
| 1″ | 61*E | |
|
6” MÉDIO
|
3/4″ | 63*E |
| 1″ | 64*E | |
|
6” FUNDO
|
3/4″ | 66*E |
| 1″ | 67*E | |
| 1 1/4″ | 68*E | |
|
5X7″
|
3/4″ | 70*E |
| 1″ | 71*E | |
|
8″
|
3/4″ | 80*E |
| 1″ | 81*E | |
| 1 1/4″ | 82*E | |
| 1 1/2″ | 83*E | |
| 1 3/4″ | 84*E | |
| 2″ | 85*E | |
|
6X9″ MÉDIO
|
3/4″ | 90*E |
| 1″ | 91*E | |
| 1 1/4″ | 92*E | |
| 1 1/2″ | 93*E | |
| 1 3/4″ | 94*E | |
| 6X9″ QUADRIXIAL BACIA |
1″ | 95*E |
| 1 1/4″ | 96*E | |
| 1 1/2″ | 97*E | |
| 1 3/4″ | 98*E | |
|
10”
|
3/4″ | 100*E |
| 1″ | 101*E | |
| 1 1/4″ | 102*E | |
| 1 1/2″ | 103*E | |
| 1 3/4″ | 104*E | |
| 2″ | 105*E | |
|
10” FUNDO
|
3/4″ | 110*E |
| 1″ | 111*E | |
| 1 1/4″ | 112*E | |
| 1 1/2″ | 113*E | |
| 1 3/4″ | 114*E | |
| 2″ | 115*E | |
|
12″
|
3/4″ | 120*E |
| 1″ | 121*E | |
| 1 1/4″ | 122*E | |
| 1 1/2″ | 123*E | |
| 1 3/4″ | 124*E | |
| 2″ | 125*E | |
|
12” FUNDO
|
3/4″ | 130*E |
| 1″ | 131*E | |
| 1 1/4″ | 132*E | |
| 1 1/2″ | 133*E | |
| 1 3/4″ | 134*E | |
| 2″ | 135*E | |
| 15″ | 3/4″ | 150*E |
| 1″ | 151*E | |
| 1 1/4″ | 152*E | |
| 1 1/2″ | 153*E | |
| 1 3/4″ | 154*E | |
| 2″ | 155*E | |
| 2 1/2″ | 157*E | |
| 3″ | 158*E | |
| 4″ | 159*E |
Trabalhamos com cores específicas e exclusivas para os nossos clientes, por isso substitua o * pela letra de acordo com a cor desejada
|
A=
|
AZUL | T= | PRATA | W= | TRANSLUCIDO VERMELHO |
| Z= | BRONZE | P= | PRETO | K= | TRANSPARENTE |
| C= | CINZA | Y= | TRANSLUCIDO AZUL | V= | VERMELHO |
| O= | OURO |
| Furo | 3/4 | = | 19.50 |
| Furo | 1 | = | 25.80 |
| Furo | 1 1/4 | = | 32.40 |
| Furo | 1 1/2 | = | 38.50 |
| Furo | 1 3/4 | = | 45.00 |
| Furo | 2″ | = | 51.60 |
| Furo | 2 1/4″ | = | 55.50 |
| Furo | 2 1/2″ | = | 64.20 |
| Furo | 3″ | = | 77.00 |
| Furo | 4″ | = | 99.30 |





